1. Cables comunes del termostato.
Etiqueta | Descripción |
R | Los cables R, Rc y Rh son los cables de alimentación para su sistema de calefacción y refrigeración. Debe tener al menos uno de ellos. |
Rc | |
Rh | |
W o W1 | El cable W o W1 controla su equipo de calefacción. |
W2 | Calefacción de segunda etapa o calefacción auxiliar de segunda etapa. |
Y o Y1 | El cable Y o Y1 controla su compresor. Este componente es responsable de: 1. Aire acondicionado: enfriamiento. 2. Sistema de bomba de calor: enfriamiento y calefacción. |
Y2 | Compresor de segunda etapa. |
C | El cable C también se conoce como el cable común. Este cable conecta su sistema de HVAC a la tierra común y puede ayudar a proporcionar energía a su termostato. El cable C es necesario para la mayoría de los termostatos inteligentes. Si no tiene uno, puede: 1. Ejecutar un nuevo cable C desde su placa de control HVAC. 2. Instalar un adaptador de cable C Meross en su placa de control HVAC. 3. Instalar un transformador de 24VAC directamente en los terminales C y R del termostato. |
O | Los sistemas de bomba de calor utilizan una válvula de inversión controlada por el cable O/B. Su válvula de inversión le indica a su sistema cuándo cambiar entre calefacción y refrigeración. Nota: En algunos sistemas, el cable común puede estar etiquetado como B. Si no tiene un sistema de bomba de calor y le falta un cable C, el cable B podría ser el cable común. |
B | |
O/B | |
G | El cable G controla su ventilador. Su ventilador empuja el aire caliente o frío a través de sus rejillas hacia las habitaciones de su hogar. |
¿No es útil? Haga clic aquí para enviar o buscar un caso de soporte. |